Give us a challenge and we’ll meet it head on. Because at Globus World your business is our highest priority. and Yes, We Do That too .

| Size | DESCRIPTION | QTY | HEAT / SERIAL # | MTR | Manufacturer | Year | NOTE | |
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595388 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595389 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595390 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595391 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595392 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595394 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595395 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595396 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595426 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE ,PLUG: 2" 900#, R/F FLANGED, LEVER OPERATED W/ HANDLES & LOCKING DEVICE | 1 | 61-595427 | x | FLOWSERVE | 2018 | ||
| 2 | VALVE, BALL, 2", RFFE, 900# CAMERON | 1 | 121032992-1 MG050 VB151 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL, 2", RFFE, 900# CAMERON | 1 | 121032992-2 MG050 VB251 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-025 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-032 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-034 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-040 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-042 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-047 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, SS, LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121020629-117 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 120961300-036 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 120961300-047 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 120961300-125 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 121016229-178 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 121016229-200 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 121016229-203 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 121016229-204 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 121016229-205 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057247-1 / MG049 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057247-2 / MG049 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057247-3 / MG049 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057247-5 / MG049 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057247-7 / MG049 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057247-8 / MG049 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057248-1 / FG024 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057248-2 / FG024 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057252-1 / WF002 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121057252-2 / WF002 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121058979-1 / VB1608 / MG048 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 600# W/HANDLE | 1 | 121058979-2 / VB1601 / MG048 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121058977-1 / FG027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121058977-2 / FG027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121058977-3 / FG027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121058977-4 / FG027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121058977-6 / FG027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121058977-7 / FG027 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121064226-3 / GU007 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121064226-4 / GU007 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121064226-5 / GU007 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121064226-8 / GU007 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2" RF X RF, 900# | 1 | 121064226-9 / GU007 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2", 300# CAMERON | 1 | 121093515-1 (FG-025 VB-711) | x | CAMERON | 2018 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2", 300# CAMERON | 1 | 121093515-2 (FG-025 VB-723) | x | CAMERON | 2018 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2", 600# CAMERON | 1 | 121093516-1 (MG-048 VB-301A) | x | CAMERON | 2018 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2", 600# CAMERON | 1 | 121093516-2 (FG-023 VB-700) | x | CAMERON | 2018 | ||
| 2 | VALVE, BALL: 2", 600# CAMERON | 1 | 121093516-3 (MG-048 VB-201A) | x | CAMERON | 2018 | ||
| 2 | VALVE, CHECK: 2" RF, 600# | 1 | 1706294 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, CHECK: 2" RF, 600# | 1 | 1706298 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 2 | VALVE, CHECK: 2" RF, 900# | 1 | 2185902-028 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | 3" VBF-602 | 2 | VBF-602 001188 , 001190 | |||||
| 3 | VALVE, BALL: 3" 900#, RF X RF | 1 | 121121910-1 | x | CAMERON | 2018 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 150#, NO HANDLES | 1 | 120963931-005 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 150#, NO HANDLES | 1 | 120963931-038 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 120944745-085 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 300#, S.S. LEVER OPER W/HANDLE | 1 | 121043939-001 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 300#, W/HANDLE | 1 | 120998346-009 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 300#, W/HANDLE | 1 | 120998346-010 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 3" RF X RF, 900#, W/HANDLE | 1 | 121073629-3 / FG019 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 6" RF X RF, 600#, W/HANDLE | 1 | 121064225-1 / MG041 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, BALL: 6" RF X RF, 600#, W/HANDLE | 1 | 121064225-2 / MG041 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 3 | VALVE, CHECK: 3" RF, 150# | 1 | 160640005-135 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 4 | 4" VBF-1502 | 8 | VBF-1502 8116403, 8116401, 8116419, 8116418, 8116420, 8116402, 8116407 ,8116406 | X | ||||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900# W/ MANUAL GEAR ACTUATOR | 1 | 121066528-3/ MG044 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900# W/ MANUAL GEAR ACTUATOR | 1 | 121103821-1 / MG-044 | x | CAMERON | 2018 | ||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900# W/ OUT MANUAL GEAR ACTUATOR (FOR STEM ECT) | 1 | 121076027-1 / VB116 /MG043 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900# W/ OUT MANUAL GEAR ACTUATOR (FOR STEM ECT) | 1 | 121076027-3 / VB316 / MG043 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900#, W/HANDLE W/ MANUAL GEAR ACTUATOR | 1 | 121107110-2 | x | CAMERON | 2018 | ||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900#, W/HANDLE W/ MANUAL GEAR ACTUATOR | 1 | SN: 121028822-1 / TAG# MG044 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 4 | VALVE, BALL: 4" RF X RF, 900#, W/HANDLE W/ MANUAL GEAR ACTUATOR | 1 | SN: 121028822-2 / TAG# MG044 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 6 | 6" VBF-1502 | 4 | VBF-1502 8116508, 8116509, 8116507, 8116506 | X | ||||
| 6 | VALVE, BALL: 6" RF X RF, 150#, W/HANDLE | 1 | 121004327-009 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 6 | VALVE, CHECK: 6" RF, 600# | 1 | 160705002-014 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 6 | VALVE, CHECK: 6" RF, 600# | 1 | 160705002-016 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 8 | 8" VBW-1502 | 2 | VBW-1502 111380117-2, 111380117-5 | X | ||||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111423466-3 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111423466-8 | CAMERON | ||||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111447677-1 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111447677-2 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111447677-3 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111447677-5 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 1500# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-1502 111447677-9 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 600# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-602 S/N 111379398-1 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10" 600# WE X WE BALL VALVE W/ ACTUATOR AND HANDWHEEL | 1 | VBW-602 S/N 111379398-2 | X | CAMERON | 2009 | ||
| 10 | 10 VBW-902 | 4 | VBW-902 111395620-3, 11141057-1, 111395620-2, 111395620-1 | |||||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ ACTUATOR | 1 | 121014098-1 | CAMERON | ||||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ ACTUATOR | 1 | 121053355-1 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ ACTUATOR | 1 | 121060316-1 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 121060781-1 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 121060781-2 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 121060781-3 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 1210658783-1 | CAMERON | ||||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 121066873-1 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 121066873-3 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 1210668783-2 | CAMERON | ||||
| 16 | 16" BALL VALVE STD 600# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 1210668783-2 | CAMERON | ||||
| 16 | 16" BALL VALVE STD | 1 | 121072647-1 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD | 1 | 121074098-2 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 16 | 16" BALL VALVE STD | 1 | 121074098-3 | x | CAMERON | 2017 | ||
| 20 | 20" BALL VALVE STD 900# T31 W/ OUT ACTUATOR | 1 | 121044691-1 | x | CAMERON | 2017 | *valve has pipe attached | |
| 20 | 20" BALL VALVE STD 900# T31 W/ ACTUATOR | 1 | 121047904-2 | x | CAMERON | 2017 | ||
We at The Gardeny are proud to offer carefully designed landscapes crafted to suit our commercial clients’ preferences while prioritizing sustainability.
© All Rights Reserved.